GL716 | RASENTRIMMER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90564816 | 1 | MOTOR ZSB | 36.40 EUR | |||
2 | 574853-15 | 2 | KUGELLAGER | 1.80 EUR | |||
3 | 478626-00 | 1 | ANTRIEBSSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
4 | 90552006 | 1 | RIEMEN | 2.90 EUR | |||
5 | 479734-00 | 1 | SCHALTER | 2.60 EUR | |||
6 | 793189-04 | 1 | KONDENSATOR | 0.22µf | 1.10 EUR | ||
7 | 479731-00 | 1 | GEHAEUSE | 16.70 EUR | |||
8 | 747329 | 15 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | 478517-01 | 1 | KNOPF | 0.90 EUR | |||
11 | 580936-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
12 | 478527-01 | 1 | ROHR ZSB | 13.90 EUR | |||
13 | 492239-00 | 1 | FLEXIBLE WELLE | 18.30 EUR | |||
14 | 798754-03 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
15 | 477344-00 | 1 | MUTTER M5 | 0.80 EUR | |||
16 | 90529877 | 1 | GEHAEUSE | DC >2007 49 | 2.90 EUR | ||
16 | 478728-00 | 1 | GEHAEUSE | DC <2007 49 | 2.60 EUR | ||
17 | 495570-00 | 2 | OESE | DC >2007 49 | 0.90 EUR | ||
17 | 478730-00 | 2 | OESE | DC <2007 49 | 0.90 EUR | ||
18 | 479750-00 | 1 | HEBEL | 0.80 EUR | |||
19 | 371954-01 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
20 | 90553688 | 1 | SPULE ZSB | 2.90 EUR | |||
21 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | DC <2007 49 | |||
21 | 90529055-01 | 1 | SPULABDECKUNG | DC >2007 49 | 2.90 EUR | ||
22 | 479698-00 | 1 | FUHRUNG | 2.20 EUR | |||
23 | 479749-00 | 1 | GUARD 12" | 5.40 EUR | |||
24 | 495681-00 | 2 | WARTUNGSSATZ | Inc items 24 - 54 | 3.80 EUR | ||
25 | 489903-01 | 1 | WARNSCHILD | 0.90 EUR | |||
26 | 487837-00 | 1 | MESSER | 0.90 EUR | |||
27 | 681914-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
28 | 799370-20 | 1 | CORDSET (EURO) | 2.20 EUR | |||
29 | 770235 | 1 | SCHUTZ | 0.80 EUR | |||
30 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
31 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | 0.80 EUR | ||
32 | 477494-01 | 1 | SCHILD | 1.30 EUR | |||
33 | 477492-01 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.90 EUR | |||
34 | 1006353-03 | 1 | AUFKLEBER | 0.90 EUR | |||
35 | 477491-01 | 1 | SCHILD | 1.30 EUR | |||
40 | 580099-00 | 1 | WARNSCHILD | 9.99 EUR | |||
41 | 479406-00 | 1 | RAHMEN | 1.10 EUR | |||
42 | 478515-00 | 1 | ANTRIEBSWELLE | 7.20 EUR | |||
43 | 478623-00 | 1 | ABDECKUNG | 5.40 EUR | |||
46 | 491791-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 0.80 EUR | |||
47 | 492242-01 | 1 | FIELD 230V | 36.40 EUR | |||
48 | 000000-00 | 2 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
49 | 478622-00 | 1 | DECKEL | 3.80 EUR | |||
50 | 605040-07 | 1 | KUGELLAGER | 2.20 EUR | |||
51 | 492250-01 | 1 | ANKER ZSB | 39.00 EUR | |||
52 | 479735-00 | 1 | LAGERABDECKUNG | 2.90 EUR | |||
53 | 000000-00 | 3 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
54 | 487848-01 | 1 | HEX KEY 3 MM | 0.80 EUR | |||
55 | 1005006-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | Cinderson motor | 5.90 EUR | ||
56 | 479952-00 | 1 | HINTERE HALTERUNG | 0.90 EUR | |||
800 | 492241-00 | 1 | GREASE 100 GMS | 10 Gms | 9.00 EUR | ||
847 | 90536853 | 1 | SPULE ZSB | Inc Itm 16,17,18,21 | 5.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.