DW248 | BOHRER Type 3
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579598-17 | 1 | ANKER ZSB | 39.00 EUR | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | 27.30 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | 2.90 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | KOHLEHALTER | LEFT | 29.30 EUR | ||
6 | 176800-03 | 1 | KOHLEHALTER | RIGHT | 22.30 EUR | ||
7 | 386623-01 | 1 | SCHALTER | 22.30 EUR | |||
8 | 330120-86 | 1 | KABELSATZ | 12.20 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
13 | 390005-01 | 1 | FELDGEHAEUSE | 9.00 EUR | |||
14 | 176900-01 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | 20.90 EUR | |||
15 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | KABELTUELLE | 3.80 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
18 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | 0.80 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DAMPER | 0.80 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
24 | 176678-00 | 1 | GETR.GEH. | 34.80 EUR | |||
25 | 176705-00 | 1 | SPINDEL | 25.10 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | KUGELLAGER | 12 x 28 x 8mm | 2.90 EUR | ||
27 | 176691-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
28 | 388762-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 4.40 EUR | |||
29 | 23813-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
30 | 176704-00 | 1 | GETRIEBE | 13.90 EUR | |||
31 | 099227-05 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
32 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
33 | 176641-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | 29.30 EUR | |||
34 | 586200-02 | 1 | BOHRFUTTER | 41.60 EUR | |||
37 | 176947-00 | 1 | LINSE | 1.30 EUR | |||
38 | 386503-00 | 1 | SCHILD | 1.80 EUR | |||
39 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | 9.00 EUR | |||
40 | 386597-00 | 1 | LITZE + VERB. ZSB | 54.40 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 176724-00 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
50 | 093128-00 | 3 | NADELLAGER | 1.30 EUR | |||
51 | 622427-03 | 1 | MODUL | 62.50 EUR | |||
52 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | 2.60 EUR | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | 4.40 EUR | |||
54 | N332380 | 2 | KUGELLAGER | 1.30 EUR | |||
55 | 176700-00SV | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | 22.30 EUR | |||
56 | 091817-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | ||||
57 | 091644-00 | 1 | LAGER | ||||
58 | 330019-50 | 2 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 0.80 EUR | ||
65 | 176703-00SV | 1 | ZW.WELLE + GETR. | 27.30 EUR | |||
66 | 176733-00 | 1 | LAGER | 9.99 EUR | |||
67 | 385075-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
68 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
75 | 940357-00 | 1 | TIEFENSTOP | 1.10 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR | ||
821 | 569037-00 | 1 | AUFKLEBER | 2.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.