BM18EBT | BOHRER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176852-03 | 1 | ARMATURE 230V | 34.80 EUR | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | 27.30 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | 2.90 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | KOHLEHALTER | 29.30 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | KOHLEHALTER | 22.30 EUR | |||
7 | 386623-00 | 1 | SCHALTER | 27.30 EUR | |||
8 | 330080-40 | 1 | KABELSATZ | 18.30 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
14 | 176900-02 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | 20.90 EUR | |||
15 | 176832-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.90 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
18 | 176951-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | 949721-03 | 1 | HUELSE | 1.10 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DAMPER | 0.80 EUR | |||
22 | 152529-00 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
23 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
24 | 176678-00SV | 1 | CASE-GEAR | INCL. 26,48,54 | |||
25 | 176705-00 | 1 | SPINDEL | 25.10 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | KUGELLAGER | 12 x 28 x 8mm | 2.90 EUR | ||
27 | 176691-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
28 | 388762-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 4.40 EUR | |||
29 | 023813-00 | 1 | FIBERSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
30 | 176704-00 | 1 | GETRIEBE | 13.90 EUR | |||
31 | 099227-05 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
32 | 605256-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
33 | 176641-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | 29.30 EUR | |||
34 | 330075-45 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | 33.70 EUR | |||
37 | 176947-00 | 1 | LINSE | 1.30 EUR | |||
38 | 386503-01 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
39 | N429860 | 1 | SEITENGRIFF | ||||
40 | 386597-00 | 1 | LITZE + VERB. ZSB | 54.40 EUR | |||
43 | 136086-02 | 1 | ANSCHLUSSKLEMME | 0.80 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 176724-00 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
47 | 386751-00 | 1 | GEHAEUSE | 18.30 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
48 | 387232-00 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
50 | 093128-00 | 3 | NADELLAGER | 1.30 EUR | |||
51 | 622427-03 | 1 | MODUL | 62.50 EUR | |||
52 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | 2.60 EUR | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | 4.40 EUR | |||
54 | 330004-01 | 2 | NADELLAGER | 1.80 EUR | |||
55 | 176700-00SV | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | 22.30 EUR | |||
56 | 091817-00 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | ||||
57 | 091644-00 | 1 | LAGER | ||||
58 | 330019-50 | 1 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 0.80 EUR | ||
65 | 176703-00SV | 1 | ZW.WELLE + GETR. | 27.30 EUR | |||
66 | 176733-00 | 1 | LAGER | 9.99 EUR | |||
67 | 385075-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.