DWD530KS | 1100W DRILL Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639593-01 | 1 | FELDGEHAEUSE | 6.50 EUR | |||
2 | N048009SV | 1 | FIELD 230V | 33.70 EUR | |||
3 | N068183 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
4 | NA045801 | 1 | GEHAEUSEPAAR | HANDLE | 29.30 EUR | ||
5 | 641824-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 1.30 EUR | |||
6 | 647864-03SV | 1 | ARMATURE 230V | INCL. 7,25 | 50.00 EUR | ||
7 | 391032-00 | 1 | LAGER + DICHTUNG | 3.80 EUR | |||
8 | N028784SV | 2 | KOHLEHALTER | INCL. 22 | 20.90 EUR | ||
9 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
10 | NA046932 | 1 | SCHALTER | 60.40 EUR | |||
11 | 655058-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.90 EUR | |||
12 | 330065-31 | 4 | FEDER | 0.80 EUR | |||
13 | 330045-15 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | 330065-07 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
15 | 176951-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
18 | 330120-92 | 1 | CORDSET (EURO) | 16.70 EUR | |||
19 | NA101570 | 1 | AUFKLEBER | QS | QS | 5.90 EUR | |
20 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
21 | 663029-00 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | 13.90 EUR | |||
22 | 662999-01 | 2 | FEDER | 0.90 EUR | |||
23 | N032702 | 2 | KOHLE | 2.60 EUR | |||
25 | N339299 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
28 | 656320-00 | 1 | MODUL | 13.90 EUR | |||
29 | N203994 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
30 | N913585 | 1 | GETR.GEH. | INCL 31,32,90-93,95 | 33.70 EUR | ||
31 | N332380 | 1 | KUGELLAGER | 1.30 EUR | |||
32 | 330041-07 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
33 | 645400-04SV | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | Incl.34,35,36 | 15.30 EUR | ||
34 | 605040-02 | 1 | KUGELLAGER | 2.20 EUR | |||
35 | 330004-02 | 1 | NADELLAGER | 1.50 EUR | |||
36 | 652185-00 | 1 | DRUCKLAGERSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
37 | 099014-04 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
41 | 056122-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
43 | 330045-74 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 586200-12 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | 45.70 EUR | |||
49 | 648761-00 | 1 | DICHTUNG | 1.50 EUR | |||
55 | N063107 | 1 | FILZ | DATE CODE 2010-24+ | 2.60 EUR | ||
56 | 098102-13 | 3 | SCHRAUBE | ||||
61 | 940357-00 | 1 | TIEFENSTOP | 1.10 EUR | |||
62 | N030304 | 1 | ENDKAPPE | 18.30 EUR | |||
63 | 655856-00 | 1 | KRAGEN | 5.40 EUR | |||
64 | 656368-02SV | 1 | SPINDEL | 34.80 EUR | |||
66 | 651266-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
67 | 651262-00 | 1 | RATSCHE | 2.90 EUR | |||
68 | 656287-00 | 3 | FEDER | 0.80 EUR | |||
69 | 659192-00 | 1 | ARM | 2.40 EUR | |||
70 | 652188-00 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
71 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | 0.80 EUR | |||
72 | 648298-00 | 1 | STIFT | 0.90 EUR | |||
73 | 651331-00 | 1 | HALTER | 1.10 EUR | |||
74 | 656286-00 | 1 | FINGER | 0.80 EUR | |||
75 | 652003-00 | 1 | FEDER | 1.10 EUR | |||
76 | 652004-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
77 | 653728-00 | 1 | GETRIEBE | 9.00 EUR | |||
78 | 643924-00SV | 1 | REGLER | 25.10 EUR | |||
79 | 651330-00 | 1 | ROLLER | 0.80 EUR | |||
80 | N045436 | 1 | BUEGEL | 0.90 EUR | |||
81 | N031370 | 1 | FEDER | 1.10 EUR | |||
82 | N022914 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
83 | 659185-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
84 | N045500SV | 1 | ZWISCHENGETRIEBE | INCL. 85 | 39.00 EUR | ||
85 | 643896-00 | 1 | GETRIEBE | 12.20 EUR | |||
86 | 653814-00SV | 1 | KUPPLUNG ZSB | 52.00 EUR | |||
87 | 652007-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
90 | 651334-00 | 1 | STIFT | 2.40 EUR | |||
91 | 656321-00 | 3 | STIFT | 0.80 EUR | |||
92 | 605040-72 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
93 | 658952-00 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
94 | N075085 | 1 | KONDENSATOR | 7.20 EUR | |||
95 | N045430 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR | ||
800 | 429698-00 | 1 | FETT | BD-L 2 | 106.10 EUR | ||
861 | N079829 | 1 | KOFFER | 43.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.