ABDECKUNG Type | 324593-02
Allgemeine Details
Status | Active (While Stocks Last) |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | Yellow |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | D430-04 | BANDSCHLEIFER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
8 | 1 | DW430 | BANDSCHLEIFER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1992 | ||
8 | 1 | DW430 | BANDSCHLEIFER | 6 | CH | Discontinued | 28/02/2004 | ||
8 | 1 | DW430 | BANDSCHLEIFER | 6 | DE | Discontinued | 28/02/2004 | ||
8 | 1 | DW430 | BANDSCHLEIFER | 5 (US UNIT) | XJ | Discontinued | 28/02/2002 | ||
8 | 1 | DW430 | BANDSCHLEIFER | 5 (US UNIT | XJ | Discontinued | 28/02/2002 | ||
8 | 1 | MHB157 | BANDSCHLEIFER | 1 | TYPE 4 | CH | Discontinued | 03/01/1993 | |
8 | 1 | MHB157 | BANDSCHLEIFER | 1 | TYPE 4 | DE | Discontinued | 03/01/1993 | |
8 | 1 | MHB157 | BANDSCHLEIFER | 5 | CH | Discontinued | 03/01/1993 | ||
8 | 1 | MHB157 | BANDSCHLEIFER | 5 | DE | Discontinued | 03/01/1993 | ||
8 | 1 | MHB158 | BANDSCHLEIFER | 1 | CH | Discontinued | 02/01/1993 | ||
8 | 1 | MHB158 | BANDSCHLEIFER | 1 | DE | Discontinued | 02/01/1993 | ||
8 | 1 | MHB158 | BANDSCHLEIFER | 2 | CH | Discontinued | 31/12/2001 | ||
8 | 1 | MHB158 | BANDSCHLEIFER | 2 | DE | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.