FEDER Type | N492431
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BCD701 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | XJ | Discontinued | 09/03/2018 | ||
4 | 1 | BCS601 | STICHSÄGE | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | BD12S1 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2021 | ||
8 | 1 | BD12S1 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
8 | 1 | BDCDD12USB | BOHRER/ANTRIEB | H1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BDCDD12USB | BOHRER/ANTRIEB | H1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | BDCDS12 | SCHLEIFER | H1 | QW | Live | |||
11 | 1 | BDCDS12 | SCHLEIFER | H1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | BDCHD12S1 | BOHRHAMMER | H1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | BDCHD12S1 | BOHRHAMMER | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | BDCJS12 | STICHSÄGE | H1 | QW | Live | |||
4 | 1 | BDCJS12 | STICHSÄGE | H1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | BDCJS12N | STICHSÄGE | H1 | XJ | Reference Only | |||
8 | 1 | BDDD12 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
4 | 1 | BDJ12 | STICHSÄGE | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.