GL933 | RASENTRIMMER Type 1
Allgemeine Details
Typenkennung | 1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | 1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 230 | V | |
Input Watts | 900 | W | |
No load speed | 7000 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 80 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 0.55 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 0.55 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 6.0 | m/s2 | |
Weight | 3.2 | Kg |
Standardbemerkungen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.