ST83 | STICHSÄGE Type 1
Allgemeine Details
Typenkennung | 1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 1/4/1998 |
Standort ändern Germany, Europe
Typenkennung | 1 |
Status | Discontinued |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum | 1/4/1998 |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
AMPERE #1 | 2.9 | A | |
Field Resistance #1 | 6.15 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 400 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 88.0 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 93.0 | dB | |
ORBITS/STROKES | 3100 | minˉ¹ | |
Depth | 26MM | mm | |
Capacity | 110MM | N/A |
Standardbemerkungen
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS