DC927K AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647555-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | DC927KL | QW | 20.90 EUR | ||
2 | 652246-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.90 EUR | |||
3 | 647558-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 1.10 EUR | |||
4 | 152274-25SV | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 41.60 EUR | |||
5 | 649056-01SV | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | INCL 14 | QW | 60.40 EUR | ||
6 | 649026-00SV | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 97.60 EUR | |||
7 | 682211-00 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
8 | 647566-04 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | QW | 129.80 EUR | |||
9 | 330019-52 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 651872-00 | 1 | LITZE ZSB | 14 AWG | QW | 1.30 EUR | ||
11 | 651873-00 | 1 | LITZE ZSB | 14 AWG | QW | 1.30 EUR | ||
12 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
13 | 330075-90 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 53.10 EUR | |||
14 | 493511-00 | 2 | KOHLEPAAR | QW | 9.99 EUR | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.10 EUR | |||
16 | 638117-00 | 1 | FEDER | QW | 0.90 EUR | |||
17 | 653658-00 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.90 EUR | |||
21 | 330019-00 | 3 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
22 | 649054-00 | 1 | KRAGEN | QW | 4.40 EUR | |||
23 | 649055-00 | 1 | KRAGEN | QW | 18.30 EUR | |||
24 | 649057-00 | 1 | KAPPE | QW | 3.50 EUR | |||
25 | 649053-00 | 1 | KRAGEN | QW | 5.40 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
27 | 647567-04 | 1 | GEHAEUSE | QW | 13.90 EUR | |||
28 | 638427-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 9.99 EUR | |||
29 | 394546-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
30 | 399059-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 634729-00 | 1 | FEDER | QW | 1.10 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | KAMM | QW | 1.10 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | FESTE RATSCHE | QW | 2.40 EUR | |||
36 | 646594-00 | 1 | SEITENGRIFF | QW | 5.40 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QW | 9.00 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 21.00 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 32.70 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 39.00 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | QW | 30.00 EUR | |||
861 | 660141-00 | 1 | KOFFER | QW | 27.30 EUR | |||
866 | N425667 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DC927KL | QW | 129.80 EUR | ||
867 | 650912-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | Li-Ion - Nano | QW | 0.80 EUR | ||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | DC927KL | QW | 85.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.