SCHRAUBE Type | 098012-11

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
11 1 4011 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
11 1 4011-22 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-22 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-28 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-28 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 2 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-30 ZWEIHANDSCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-31 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-31 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-47 SANDER,PALM 2 QS Discontinued go to diagram
11 1 4011-47 SANDER,PALM 1 QS Discontinued go to diagram
23 1 D26441 SCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
23 1 D26441 SCHLEIFER 2 QS Discontinued 04/04/2016 go to diagram
24 1 D26453 EKZENTERSCHLEIFER 1 QS Discontinued go to diagram
11 1 DCW200 EKZENTERSCHLEIFER 1 QW No Longer Manufactured 01/12/2021 go to diagram
11 1 DCW200 EKZENTERSCHLEIFER 10 QW Live go to diagram
11 1 DCW200 EKZENTERSCHLEIFER 10 XJ Live go to diagram
11 1 DCW200N 18V XR 1/4 SHEET SANDER - 2 XJ Live go to diagram
11 1 DCW200N 18V XR 1/4 SHEET SANDER - 1 XJ No Longer Manufactured 01/12/2021 go to diagram
11 1 DCW200P2 AKKU-SCHLEIFER 2 QW Live go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.