MOTOR + ZW.GETR. Type | 749956-01

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
1 1 5910 AKKU-BOHRMASCHINE 1 ONLY 5910 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 5912 AKKU-BOHRMASCHINE 1 ONLY 5910 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
1 1 BD9052 AKKU-BOHRMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1994 go to diagram
1 1 BD9052 AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1994 go to diagram
1 1 PL93 AKKU-BOHRMASCHINE 1 PL95 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL93K AKKU-BOHRMASCHINE 1 PL95 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL95 AKKU-BOHRMASCHINE 1 PL95 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL95K AKKU-BOHRMASCHINE 1 PL95 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL97 AKKU-BOHRMASCHINE 1 ONLY PL97 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL97K AKKU-BOHRMASCHINE 1 ONLY PL97 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL99 AKKU-BOHRMASCHINE 1 ONLY PL97 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
1 1 PL99K AKKU-BOHRMASCHINE 1 ONLY PL97 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.