KABEL Type | 940611

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
5 1 5932 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5932 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 5933 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5933 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 5933 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5933 ONLY) CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5732 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5732 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5932 WINKELSCHLEIFER 1 AU-NZ (5932 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5933 DIAMANTSCHNEIDER 1 AU-NZ (5933 ONLY) CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P5933 DIAMANTSCHNEIDER 1 AU-NZ (5933 ONLY) DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 P8301 DEKUPIERMASCHINE 1 AU-NZ (8301 ONLY) DE Discontinued 02/01/1997 go to diagram
5 1 P8301 DEKUPIERMASCHINE 1 AU-NZ (8301 ONLY) CH Discontinued 02/01/1997 go to diagram
5 1 R015 DEKUPIERMASCHINE 1 AU-NZ (8301 ONLY) CH Discontinued 02/01/1997 go to diagram
5 1 R015 DEKUPIERMASCHINE 1 AU-NZ (8301 ONLY) DE Discontinued 02/01/1997 go to diagram
5 1 S900 WINKELSCHLEIFER 1 AU (5922 ONLY) DE Discontinued 05/01/1993 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.