DC901 AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647590-01 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 31.40 EUR | |||
2 | 652246-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.90 EUR | |||
3 | 647558-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 1.10 EUR | |||
4 | 654833-01SV | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 68.30 EUR | |||
5 | 647560-01SV | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 78.10 EUR | |||
6 | 649026-00SV | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 97.60 EUR | |||
7 | 682211-00 | 5 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
8 | 647566-03 | 1 | GETRIEBE + SPINDEL ZSB | QW | 115.50 EUR | |||
9 | 330019-52 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
11 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.10 EUR | |||
12 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
13 | 330075-90 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 53.10 EUR | |||
14 | 389025-03 | 1 | KOHLEPAAR | QW | 15.30 EUR | |||
17 | N045624 | 1 | AUFKLEBER | QW | 1.30 EUR | |||
21 | 330019-00 | 3 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
22 | 649054-00 | 1 | KRAGEN | QW | 4.40 EUR | |||
23 | 649055-00 | 1 | KRAGEN | QW | 18.30 EUR | |||
24 | 649057-00 | 1 | KAPPE | QW | 3.50 EUR | |||
25 | 649053-00 | 1 | KRAGEN | QW | 5.40 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
27 | 647567-03 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 12.20 EUR | |||
28 | 638427-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 9.99 EUR | |||
29 | 394546-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
30 | 399059-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 638117-00 | 1 | FEDER | QW | 0.90 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | KAMM | QW | 1.10 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | FESTE RATSCHE | QW | 2.40 EUR | |||
36 | 646594-00 | 1 | SEITENGRIFF | QW | 5.40 EUR | |||
37 | 634729-00 | 1 | FEDER | QW | 1.10 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QW | 9.00 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | QW | 30.00 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 21.00 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 39.00 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 32.70 EUR | |||
861 | N232344 | 1 | KOFFER | QW | 41.60 EUR | |||
866 | N394595 | 1 | AKKU 36V - 4.0AH - 144WH | DC901M2 | QW | 270.70 EUR | ||
866 | N394595 | 1 | AKKU 36V - 4.0AH - 144WH | DC901KL | QW | 270.70 EUR | ||
871 | 1006632-00 | 1 | CHARGER (EURO) | QW | 97.60 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.