DCD796 AKKU SCHRAUBER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N438603 | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 64.90 EUR | |||
2 | N415400 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 9.99 EUR | |||
3 | NA123142 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | QW | 67.30 EUR | |||
4 | 682211-00 | 9 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
6 | N399342 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 0.80 EUR | |||
7 | N196034 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | metal Chuck | TORQUE TO 550 in-lbs | QW | 25.10 EUR | |
8 | N442167 | 1 | LED ANZEIGE | QW | 9.99 EUR | |||
11 | N439416 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
12 | N298039 | 1 | SCHILD | QW | 1.50 EUR | |||
13 | N377990 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | N042665 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | HAKEN | QW | 2.20 EUR | |||
16 | N095778 | 1 | KLINGENHALTER | QW | 4.40 EUR | |||
20 | N393603 | 1 | REGLER | QW | 0.80 EUR | |||
21 | N392855 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
22 | N014681 | 2 | FLACHFEDER | QW | 0.80 EUR | |||
25 | NA096337 | 1 | AUFKLEBER | EURO | euro | QW | 0.80 EUR | |
30 | N438745 | 1 | GETR.GEH. | QW | 6.50 EUR | |||
31 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
32 | N411204 | 6 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
33 | N047986 | 1 | RATSCHE | QW | 2.40 EUR | |||
34 | N047987 | 1 | RATSCHE | QW | 2.90 EUR | |||
35 | N123162 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
36 | N047988 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
37 | N047985 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
38 | N411205 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.90 EUR | |||
39 | N411207 | 1 | DREHMOMENTEINST. | QW | 1.10 EUR | |||
40 | N422472 | 1 | FEDER | QW | 2.90 EUR | |||
41 | N422233 | 1 | KRAGEN | QW | 2.90 EUR | |||
46 | N438748 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 12.20 EUR | |||
47 | 682211-00 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
48 | N396641 | 1 | ADAPTER | QW | 0.80 EUR | |||
49 | N063567 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
50 | N075506 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
51 | N400716 | 1 | GETR.GEH. | QW | 0.90 EUR | |||
52 | N030988 | 1 | GETRIEBE | QW | 1.30 EUR | |||
53 | N030999 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
54 | N124371 | 1 | CARRIER SA | QW | 4.40 EUR | |||
55 | N031079 | 1 | GETRIEBE | QW | 2.60 EUR | |||
56 | N031080 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
57 | N032409 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
58 | N122400 | 1 | CARRIER SA | QW | 5.40 EUR | |||
59 | N031083 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
60 | N078410 | 1 | GETRIEBE | QW | 2.90 EUR | |||
61 | N122401 | 1 | CARRIER SA | QW | 3.80 EUR | |||
62 | N022985 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 3.50 EUR | |||
63 | N093416 | 5 | ROLLER | QW | 0.80 EUR | |||
64 | N442738 | 1 | AMBOSS ZSB | QW | 5.90 EUR | |||
65 | N090435 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
66 | N035441 | 1 | STAHLDRAHT | QW | 0.80 EUR | |||
67 | N397466 | 1 | REGLER | QW | 0.90 EUR | |||
68 | N439123 | 1 | O-RING | QW | 0.80 EUR | |||
69 | N400715 | 1 | RING | QW | 1.50 EUR | |||
70 | N439418 | 1 | SCHILD | QW | 0.80 EUR | |||
75 | NA096343 | 1 | SCHILD | FOOT QR | FOOT QR | QW | 0.80 EUR | |
300 | NA012362 | 1 | WARTUNGSSATZ | LANYARD READY KIT EUROPE | QW | 27.30 EUR | ||
301 | N537349 | 1 | GEBOGENER REIMEN | HOOK CARABEENER STRAP | QW | 0.80 EUR | ||
302 | NA012391 | 2 | HALTER | LANYARD BRACKET | QW | 7.20 EUR | ||
303 | NA012370 | 1 | KLIP ZSB | LANYARD CLIP | LANYARD CLIP | QW | 7.20 EUR | |
304 | N542271 | 2 | SCHRAUBE | MACHINE SCREW | QW | 2.20 EUR | ||
305 | N462739 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 4 X 8.2 X 1 | QW | 0.80 EUR | ||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QW | 134.30 EUR | ||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | TORQUE TO 550 in-lbs | QW | 39.00 EUR | ||
836 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | TORQUE TO 550 in-lbs | QW | 30.00 EUR | ||
861 | N442425 | 1 | KOFFER | M2-P2-NT | QW | 43.70 EUR | ||
861 | N442424 | 1 | KOFFER | DCD796D2 | QW | 43.70 EUR | ||
861 | N825970 | 1 | KOFFER | DCD796T1T | QW | 39.00 EUR | ||
862 | N409477 | 2 | LASCHE | QW | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 1 | LASCHE | QW | 2.40 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | AKKU 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | DCD796-T1 | QW | 200.30 EUR | ||
866 | N436206 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DCD796-D2B | QW | 106.10 EUR | ||
866 | N195933 | 1 | AKKU 18V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD796-M2 | QW | 78.10 EUR | |
866 | N394624 | 1 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | DCD796-P2 - DCD796P1 | QW | 97.60 EUR | ||
866 | N546910 | 1 | BATTERIE | DCD796-D2 | QW | 54.40 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.