SCHRAUBE Type | N389143
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | DCG412 | WINKELSCHLEIFER | 11 | QW | Live | |||
25 | 2 | DCG412 | WINKELSCHLEIFER | 11 | XJ | Live | |||
25 | 4 | DCG412 | WINKELSCHLEIFER | 10 | QW | Discontinued | 02/08/2019 | ||
25 | 2 | DCG412 | WINKELSCHLEIFER | 2 | XJ | Discontinued | 01/12/2014 | ||
25 | 2 | DCG412KN | 18V GRINDER BARE WITH KIT | 2 | XJ | Discontinued | |||
45 | 2 | DCS365 | GEHRUNGSSÄGE | 1 | QW | Live | |||
45 | 2 | DCS365M2 | 18V MITER SAW | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
45 | 2 | DCS365N | 18V MITER SAW | 1 | XJ | Discontinued | |||
50 | 4 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Live | |||
50 | 4 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | QW | Live | |||
50 | 4 | DCS373 | AKKU HANDKREISSÄGE | 3 | XJ | Live | |||
50 | 2 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 2 | XJ | Live | |||
8 | 2 | DCS380 | AKKU SÄBELSÄGE | 2 | QW | Live | |||
8 | 2 | DCS380KN | 18V RECIPROCATING SAW BAR | 2 | XJ | Discontinued | |||
8 | 2 | DCS380N | AKKU SÄBELSÄGE | 2 | XJ | Discontinued | |||
50 | 2 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 2 | XJ | Live | |||
50 | 2 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 | ||
50 | 2 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 11 | QW | Live | |||
50 | 2 | DCS391 | AKKU HANDKREISSÄGE | 11 | XJ | Live | |||
50 | 2 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 2 | XJ | Discontinued | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.