KABEL ZSB Type | 140101906

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
5 1 DS140 ANSCHLUSSFALZMASCH. 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
4 1 DW613-----C HOHLFRÄSER 1 CH Discontinued 31/12/2002 go to diagram
5 1 DW614 FRÄSMASCHINE 4 CH Discontinued 01/03/2011 go to diagram
5 1 DW615 FRÄSMASCHINE 4 CH Discontinued 01/03/2011 go to diagram
4 1 MOF179 FRÄSMASCHINE 2 CH Discontinued 08/12/2001 go to diagram
5 1 MOF96 FRÄSMASCHINE 2 CH Discontinued 01/01/1991 go to diagram
5 1 MOF96 FRÄSMASCHINE 3 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
5 1 MOF96E FRÄSMASCHINE 2 CH Discontinued 01/01/1991 go to diagram
5 1 MOF96E FRÄSMASCHINE 3 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
5 1 ST142 STICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 ST142 STICHSÄGE 3 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
5 1 ST142 STICHSÄGE 4 CH Discontinued 02/01/1995 go to diagram
5 1 ST142E STICHSÄGE 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
5 1 ST142E STICHSÄGE 3 CH Discontinued 05/01/1994 go to diagram
5 1 ST142E STICHSÄGE 4 CH Discontinued 02/01/1995 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.