UNTERLEGSCHEIBE Type | N028927
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 1 | D26200 | Palm Router | 2 | QS | Live | |||
231 | 1 | D26200 | Palm Router | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
231 | 1 | D26200K | FRÄSMASCHINE | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
231 | 1 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 2 | OPTIONAL NOTSUPPLIED | QS | Live | ||
231 | 2 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 1 | 1 OPTIONAL FOR EDGE GUIDE | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | |
231 | 1 | D26203K | FRÄSMASCHINE | 1 | OPTIONAL NOTSUPPLIED | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | |
231 | 2 | D26204K | Electronic Palm Router | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
231 | 2 | D26204K | Electronic Palm Router | 2 | QS | Live | |||
99 | 1 | DCW600 | FRÄSMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
99 | 1 | DCW600 | FRÄSMASCHINE | 1 | QS | Live | |||
99 | 1 | DCW600N | FRÄSMASCHINE | 2 | XJ | Live | |||
84 | 1 | DCW604 | FRÄSMASCHINE | 1 | QS | Live | |||
99 | 1 | DCW604 | FRÄSMASCHINE | 1 | QS | Live | |||
84 | 1 | DCW604 | FRÄSMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
99 | 1 | DCW604 | FRÄSMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
84 | 1 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 1 | XJ | Live | |||
84 | 1 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 2 | XJ | Live | |||
99 | 1 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 2 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.