SCREW.SPECIAL Type | 805434

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
28 1 228350 BOHRER 1 XJ Discontinued 06/01/1992 go to diagram
16 1 374450 BOHRER 1 DE Discontinued 26/07/2000 go to diagram
16 1 374450 BOHRER 1 CH Discontinued 26/07/2000 go to diagram
17 1 5910 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
17 1 5912 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
28 1 7197 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
17 1 9015 AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 11/01/1992 go to diagram
17 1 9015 AKKU-BOHRMASCHINE 1 DE Discontinued 11/01/1992 go to diagram
17 1 9017 AKKU-BOHRMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1993 go to diagram
17 1 9017 AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
17 1 9017-04 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 03/01/1993 go to diagram
17 1 9032 AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
17 1 9032 AKKU-BOHRMASCHINE 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
17 1 9042 AKKU-BOHRMASCHINE 1 DE Discontinued 03/01/1993 go to diagram
17 1 9042 AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 03/01/1993 go to diagram
128 1 AST1 BOHRER 1 CH Discontinued 01/07/2004 go to diagram
128 1 AST1 BOHRER 3 CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
10 1 AST1 BOHRER 4 - 5 QS Discontinued 04/04/2008 go to diagram
128 1 AST1 BOHRER 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
18 1 BD144R BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 12/01/1992 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.