GR450C | KREISELRASENMÄHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374031-05 | 1 | MOTOR | 127.10 EUR | |||
2 | 805033-04 | 1 | KABEL ZSB | AU-NZ | 2.90 EUR | ||
2 | 805033-03 | 1 | KABEL ZSB | 3.80 EUR | |||
4 | 808083 | 1 | HANDLE | 16.70 EUR | |||
6 | 795735 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
7 | 793897 | 1 | VORDERE ACHSE | 12.20 EUR | |||
8 | 793900-01 | 1 | HINTERE ACHSE | 16.70 EUR | |||
10 | 794134 | 2 | PLATTE | 2.90 EUR | |||
12 | 793883-01 | 1 | GRASSFLAP | 7.20 EUR | |||
14 | 793911 | 1 | FEDER | 2.40 EUR | |||
15 | 799541-03 | 1 | OBERER GRIFF | TYPE H2-H5 | 31.40 EUR | ||
15 | 799541-01 | 1 | OBERER GRIFF | TYPE H1 | 22.30 EUR | ||
17 | 794733 | 2 | BOLZEN | 0.90 EUR | |||
18 | 805596 | 1 | BOLZEN | 3.80 EUR | |||
19 | 793913 | 1 | MESSER | 18.30 EUR | |||
20 | 797627 | 2 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
21 | 798331-02 | 1 | LUEFTER | 7.20 EUR | |||
22 | 793907 | 1 | SCHAFT | 1.30 EUR | |||
23 | 793910 | 1 | FEDER | ||||
24 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
25 | 793905 | 2 | STIFT | 0.80 EUR | |||
26 | 793891 | 2 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
27 | 849256 | 15 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
28 | 376079-01 | 1 | WARNSCHILD | 1.10 EUR | |||
29 | 793929-02 | 1 | SCHILD | 2.40 EUR | |||
30 | 373147-01 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
33 | 844390 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
34 | 798577-01 | 4 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
35 | 330016-04 | 8 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
36 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | 0.80 EUR | ||
37 | 889139 | 2 | HALTER | 0.80 EUR | |||
38 | 796490 | 4 | NUT WING | 1.10 EUR | |||
39 | 330016-03 | 10 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
40 | 845785 | 4 | HALTER | 0.80 EUR | |||
42 | 794133 | 2 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
43 | 794129 | 2 | ABDECKUNG | 1.10 EUR | |||
44 | 844254 | 1 | GRIFFSTUECK | 1.10 EUR | |||
45 | 797611 | 1 | KABELKLEMME | TYPE H1 | 2.40 EUR | ||
48 | 794132 | 2 | RAD ZSB | 7.20 EUR | |||
49 | 794128 | 2 | RAD ZSB | 5.90 EUR | |||
51 | 793893 | 2 | ROLLER | GR450C ONLY | |||
52 | 793906 | 1 | ACHSE | GR450C ONLY | |||
53 | 794736 | 1 | KUGELLAGER | GR450C ONLY | |||
54 | 330048-25 | 1 | KABELSATZ | 4.40 EUR | |||
59 | 794737 | 1 | KUGELLAGER | GR450C ONLY | |||
70 | 746031 | 1 | SICHERH.SCHALTER | TYPE H1 | 0.80 EUR | ||
70 | 373092 | 1 | SICHERH.SCHALTER | TYPE H2-H5 | 1.10 EUR | ||
71 | 827137 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
72 | 797929 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | TYPE H2-H5 | 0.80 EUR | ||
72 | 827132 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | TYPE H1 | 0.80 EUR | ||
73 | 827135 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
74 | 990735 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
75 | 799361-03 | 1 | GEHAEUSE | TYPE H2-H5 | 3.50 EUR | ||
76 | 373094 | 1 | HEBEL | TYPE H2-H5 | 1.50 EUR | ||
76 | 746030 | 1 | HEBEL | TYPE H1 | 2.40 EUR | ||
77 | 799364 | 1 | PLATTE | TYPE H2-H5 | 6.50 EUR | ||
77 | 827131 | 1 | PLATTE | TYPE H1 | 1.10 EUR | ||
79 | 770235 | 2 | SCHUTZ | 0.80 EUR | |||
80 | 810269 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
81 | 827140 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
82 | 794164 | 1 | SCHALTER | 3.80 EUR | |||
85 | 805280 | 1 | CLAMPING BAR | 0.80 EUR | |||
86 | 798496 | 1 | EINSATZ | 1.10 EUR | |||
87 | 371903-02 | 1 | LITZE ZSB | 1.50 EUR | |||
88 | 861714-00 | 1 | VERBINDER | 0.90 EUR | |||
90 | 796422 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
91 | 723588 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
100 | 794731-02 | 1 | GRASFANGS.OBERTEIL | 36.40 EUR | |||
101 | 793887 | 1 | RAHMEN | 5.40 EUR | |||
102 | 793888-01 | 1 | GRASFANGSACK | 29.30 EUR | |||
103 | 844249 | 1 | SCHLUESSEL | 0.80 EUR | |||
104 | 793881-02 | 1 | GEHAEUSE | 39.00 EUR | |||
105 | 793915 | 1 | FILTER | 4.40 EUR | |||
106 | 793889-01 | 1 | ABDECKUNG | ||||
107 | 793882-01 | 1 | DECKEL ZSB | 60.40 EUR | |||
108 | 915859 | 1 | HALTKLAMMER | ||||
109 | 894748 | 1 | O-RING | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.