DCN693 TYPE 2 | AKKU NAGLER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N324439 | 1 | SPITZE | 3.80 EUR | |||
2 | N324459 | 1 | EINSTELLER | 41.60 EUR | |||
3 | N153045 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
4 | N402075 | 1 | TIEFENEINSTELLUNG | 4.40 EUR | |||
5 | N330659 | 1 | STIFT | 2.40 EUR | |||
6 | N392751 | 1 | SCHAFT | 7.20 EUR | |||
7 | N034374 | 1 | HALTERUNG | 2.60 EUR | |||
8 | N432422 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | N044294 | 1 | HUELSE | 1.30 EUR | |||
11 | N380152 | 1 | TRIP SCHALTER | 13.90 EUR | |||
15 | N469513 | 1 | TIEFENSTOP | 54.40 EUR | |||
16 | N061508 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
17 | N192671 | 2 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
18 | N088831 | 2 | BUMPER | 2.20 EUR | |||
19 | N088833 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
20 | N233943 | 1 | DRUCKFEDER | INCL. 2 SPRINGS | 20.90 EUR | ||
21 | N036350 | 2 | SCHIENE | 9.99 EUR | |||
22 | N469512 | 1 | PROFIL | 97.60 EUR | |||
23 | N593125 | 1 | KAPPE | 2.40 EUR | |||
24 | N121870 | 1 | PLATTE | 1.10 EUR | |||
30 | N469514 | 1 | BUMPER | 1.80 EUR | |||
31 | N088832 | 2 | SCHRAUBE | 2.60 EUR | |||
33 | N643972 | 1 | GEHAEUSE | 22.30 EUR | |||
34 | 330019-24 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
35 | N123731 | 6 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
36 | N365479 | 1 | ABDECKUNG | 3.50 EUR | |||
37 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
37 | N586750 | 1 | ENDKAPPE | 31.40 EUR | |||
38 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
41 | N055786 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 1.50 EUR | |||
42 | N648765 | 1 | SCHALTER | 134.30 EUR | |||
44 | N039287 | 1 | SICHERHEITSSCHALT. | 0.80 EUR | |||
45 | N501977 | 1 | KLAMMER | 2.60 EUR | |||
47 | N388602 | 4 | FLACHFEDER | 1.10 EUR | |||
48 | N485355 | 1 | KAPPE | 1.50 EUR | |||
50 | 326467-00 | 4 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
51 | N093728 | 1 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
52 | N496890 | 1 | HAKEN | 1.30 EUR | |||
53 | N123751 | 1 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
54 | N093611 | 2 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
55 | 000000-99 | 2 | Part number or price not available | ||||
56 | N506404 | 2 | HALTEPLATTE | 0.90 EUR | |||
57 | N601145 | 1 | MOTOR ZSB | 151.90 EUR | |||
58 | N675837 | 1 | RAHMEN LINKS | 7.20 EUR | |||
59 | N477247 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | N495030 | 1 | RAHMEN RECHTS | 7.20 EUR | |||
64 | N126788 | 1 | STIFT | 20.90 EUR | |||
68 | N219872 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
69 | N114861 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
70 | N601142 | 1 | ACHSE & SCHLITTEN ZS | 123.40 EUR | |||
71 | N114961 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
72 | 330016-25 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
73 | 391814-00 | 3 | KABELDURCHFUEHRUNG | 0.80 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | FEDER LINKS | 2.40 EUR | |||
76 | N613044 | 1 | FEDER | 2.40 EUR | |||
77 | N235059 | 2 | ISOLATOR | 0.80 EUR | |||
79 | N400753 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
80 | N083553 | 1 | STIFT | 0.90 EUR | |||
81 | N496675 | 1 | STIFT | 4.40 EUR | |||
83 | N233950 | 1 | ROLLER ZSB | 29.30 EUR | |||
90 | N465069 | 1 | HUELSE | 3.50 EUR | |||
91 | N645296 | 1 | TRAEGER | 34.80 EUR | |||
91 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
92 | N086806 | 1 | DREHSTABFEDER | 1.10 EUR | |||
93 | N086157 | 1 | HEBEL | 1.50 EUR | |||
94 | N113536 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
95 | N123971 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
98 | 000000-11 | 1 | NICHT LÄNGER BENÖTIGT | ||||
100 | N469515 | 1 | EINSATZ | 31.40 EUR | |||
101 | 949894-06 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
102 | N390881 | 1 | HALTER | 0.90 EUR | |||
103 | N089554 | 1 | MAGNET | 5.40 EUR | |||
104 | 324006-15 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
105 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
107 | N481055 | 1 | RAHMEN | 16.70 EUR | |||
108 | N061668 | 1 | BUCHSE | 2.90 EUR | |||
109 | 330019-11 | 2 | SCHRAUBE | M4.55x13 T20 | 0.80 EUR | ||
110 | N061605 | 2 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
114 | N034726 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
115 | N061545 | 1 | DRUCKFEDER | 0.80 EUR | |||
116 | N307220 | 1 | VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | 1.50 EUR | |||
117 | N061505 | 1 | LASCHENKNOPF | 1.30 EUR | |||
119 | N472115 | 1 | GEHAEUSE | 18.30 EUR | |||
120 | N114100 | 1 | SPERRHEBEL | 0.90 EUR | |||
126 | N331500 | 1 | STREBER | 3.80 EUR | |||
127 | N128653 | 1 | FEDER ZSB | 4.40 EUR | |||
128 | N326139 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 36.40 EUR | |||
129 | N061506 | 1 | EINSATZ | 2.20 EUR | |||
130 | 330019-62 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
131 | 330065-06 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
132 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
133 | N365856 | 1 | FUTTER | 3.80 EUR | |||
134 | 330021-07 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
135 | N401907 | 1 | STÖSSEL | 5.40 EUR | |||
136 | N359639 | 1 | HALTERUNG | 6.50 EUR | |||
137 | 590312-00 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
138 | N401903 | 1 | DAEMPFER | 1.30 EUR | |||
139 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
140 | N472116 | 1 | MAGAZIN | 97.60 EUR | |||
141 | N061664 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 0.90 EUR | |||
150 | 000000-11 | 1 | NICHT LÄNGER BENÖTIGT | ||||
201 | N497221 | 1 | LINSE | 0.90 EUR | |||
202 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
203 | 650974-00 | 2 | VERBINDER | 0.90 EUR | |||
204 | 330019-13 | 2 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
205 | N497012 | 1 | KABELBAUM | 0.80 EUR | |||
206 | N586801 | 1 | LAUFWAGEN | 20.90 EUR | |||
364 | N519574 | 1 | MEGNETSPULENVORICHTUNG | 25.10 EUR | |||
821 | NA175233 | 1 | AUFKLEBER | 2.90 EUR | |||
821 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
861 | N665736 | 1 | KOFFER | 34.80 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | 97.60 EUR | |||
871 | NA010209 | 1 | LADEGERAET 10.8V - 18V | DCB115 | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.